Dimmalimm frá ÞúfuIS2004225036![]() S: IS1998186906 - Þristur frá Feti D: IS1984210001 - Sandra frá Kópavogi Conformation 8.28
Rideability 7.97
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eydís frá MiðeyIS2005280330![]() S: IS1999188047 - Dropi frá Haga D: IS1996280340 - Litla-Blesa frá Miðey | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hneta frá KolturseyIS2004281511![]() S: IS1990184730 - Andvari frá Ey I D: IS1994257002 - Kjarnorka frá Sauðárkróki Conformation 7.94
Rideability 7.82
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hnota frá KolturseyIS2005281511![]() S: IS1997186925 - Fontur frá Feti D: IS1994257002 - Kjarnorka frá Sauðárkróki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hnáta frá KolturseyIS2006281511![]() S: IS1990157003 - Galsi frá Sauðárkróki D: IS1994257002 - Kjarnorka frá Sauðárkróki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hnoss frá KolturseyIS2007281511![]() S: IS2001187660 - Álfasteinn frá Selfossi D: IS1994257002 - Kjarnorka frá Sauðárkróki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magni frá ÞúfuIS2006125024![]() S: IS1999188047 - Stígandi frá Leysingjastöðum II D: IS2000225125 - Röst frá Mosfellsbær | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regla frá KolturseyIS2007281209IS1997186541 - Rökkvi frá Hárlaugsstöðum IS1996225122 - Elva frá Mosfellsbæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigurrós frá ÞúfuIS2002225036![]() S: IS1998186918 - Lúðvík frá Feti D: IS1984210001 - Sandra frá Kópavogi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Staka frá KolturseyIS2006281209![]() S: IS1996156333 - Stígandi frá Leysingjastöðum II D: IS1999257005 - Salka frá Sauðárkróki | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stígur frá KolturseyIS2005181210![]() IS1996156333 - Stígandi frá Leysingjastöðum IS1998287092 - Dögg frá Hveragerði | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stingur frá KolturseyIS2006181210IS1996156333 - Stígandi frá Leysingjastöðum IS1998287092 - Dögg frá Hveragerði | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroka frá KiðafelliIS2005225049![]() S: IS1996156333 - Stígandi frá Leysingjastöðum II D: IS1993257183 - Tónaflóð frá Hólkoti Conformation 7.85
Rideability 7.81
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartarós frá ÞúfuIS2007225436S: IS2003158707 - Svartnir frá Miðsitju D: IS1984210001 - Sandra frá Kópavogi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svartnir frá MiðsitjuIS2003158707![]() S: IS1999188047 - Stígandi frá Leysingjastöðum II D: IS2000225125 - Katla frá Miðsitju | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveðja frá KolturseyIS2007281210IS2003158707 - Svartnir frá Miðsitju IS1998287092 - Dögg frá Hveragerði | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svörður frá KolturseyIS2007181211![]() S: IS2003158707 - Svartnir frá Miðsitju D: IS1999257005 - Salka frá Sauðárkróki |
Horses in Training for 2010















